
제품명 | 내용 및 특징 |
---|---|
처리방식/속도 | 캔ㆍ압축, 페트병ㆍ파쇄 / 처리속도 6초 |
데이터 인식 | 여러가지 센서의 인식에 따라 대상용기의 재질 및 종류 크기 구분 |
디스플레이 | 32 LCD 와이드 모니터 (광고 디스플레이) |
네트워크 기능 | 사용자 보상가능 |
수거함 용량 | 폐트병 600EA / 캔 800EA / 이물질 수거함 별도 설치 |
전기 용량 | 220V / 50~60Hz, 100V / 50~60Hz |
전기 소모량 | 평균 10~15watt/hr |
설치사례



캔 & 페트병 자동선별 회수과정
